第一节 产品价格 分析
一、价格趋势 分析
2005年-2010年全国中心城市玻璃钢加砂管道平均价格
单位:元/米
| 年份 | 压力 | 型号 | 平均值 |
| 2005年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 200-10000 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 240-12000 | |
| 2006年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 220-12000 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 260-13000 | |
| 2007年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 240-13000 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 280-15000 | |
| 2008年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 200-10300 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 220-12000 | |
| 2009年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 400-15000 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 500-16000 | |
| 2010年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 420-15800 |
| 1.0MPa | DN300-3000 | 510-16600 |
2011-2015年全国中心城市玻璃钢加砂管道平均价格预测
上一篇:LED车灯产品概述及行业上、下游产业链分析(LED车灯项目市场投资可行性研究报告-节选)
下一篇:海洋钻井平台项目产品市场环境深度调研