第一节 2003年-2007年印刷业销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
2003年-2007年印刷业销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业总销售收入 分析
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 78604685 | 3964916 | 26787375 | 47852394 |
| 2004年 | 102940488 | 5191515 | 35080985 | 62667988 |
| 2005年 | 124185418 | 6262324 | 42321230 | 75601864 |
| 2006年 | 150191676 | 7570119 | 51185129 | 91436428 |
| 2007年 | 181007712 | 7830238 | 58971780 | 114205694 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
上一篇:火车铸件行业环境分析
下一篇:建筑工程用机械租赁业