第一节 产品生产概况
一、市场生产规模调查
2003-2008年我国液压气动伺服系统产值及增幅统计表
单位:亿元
| 年份 | 产值 | 增幅 |
| 2003年 | 8.87 | - |
| 2004年 | 10.04 | 13.17% |
| 2005年 | 12.90 | 28.53% |
| 2006年 | 18.47 | 43.21% |
| 2007年 | 24.30 | 31.53% |
| 2008年 | 30.46 | 25.36% |
二、生产区域结构调查
上一篇:野营多功能净水车行业上、下游产业链分析
下一篇:医疗行业的概述