海关总署食品进出口统计范围
| 代码 | 商品名称 | 计量单位 |
| 第16章 | 肉、鱼、甲壳动 | 千克 |
| 第17章 | 糖及糖食 | 千克 |
| 第18章 | 可可及可可制品 | 千克 |
| 第19章 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 千克 |
| 第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 千克 |
| 第21章 | 杂项食品 | 千克 |
上一篇:后视镜镜面驱动器产品进出口分析
下一篇:进口食品市场竞争分析及预测
海关总署食品进出口统计范围
| 代码 | 商品名称 | 计量单位 |
| 第16章 | 肉、鱼、甲壳动 | 千克 |
| 第17章 | 糖及糖食 | 千克 |
| 第18章 | 可可及可可制品 | 千克 |
| 第19章 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 千克 |
| 第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 千克 |
| 第21章 | 杂项食品 | 千克 |
上一篇:后视镜镜面驱动器产品进出口分析
下一篇:进口食品市场竞争分析及预测