第一节 项目 行业 经济环境 分析
1、2003年-2009年经济增长水平
2003年—2009年国内生产总值表
单位:亿元
| 年份 | 国内生产总值 | 国内生产总值增长比例 |
| 2003 | 116694 | 9.10% |
| 2004 | 136515 | 9.50% |
| 2005 | 182321 | 9.90% |
| 2006 | 209407 | 10.70% |
| 2007 | 246619 | 11.40% |
| 2008 | 300670 | 9.00% |
| 2009 | 335353 | 8.70% |
上一篇:电动阀产品概述及行业环境分析
下一篇:电工铝杆产品概述及行业环境分析(电工铝杆项目市场投资可行性研究报告-节选)