第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
2005-2009年我国钢材产量及增长情况
单位:万吨,%
| 年份 | 钢材 | 同比增长 |
| 2005年 | 37771 | 27.08 |
| 2006年 | 46893 | 24.15 |
| 2007年 | 56561 | 20.62 |
| 2008年 | 58177 | 2.86 |
| 2009年 | 69626.3 | 19.68 |
| 2010年1-4月 | 25442.6 | 29.3 |
上一篇:金银线绳带市场预测发展问题及应对策略
下一篇:粉体行业环境分析
第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
2005-2009年我国钢材产量及增长情况
单位:万吨,%
| 年份 | 钢材 | 同比增长 |
| 2005年 | 37771 | 27.08 |
| 2006年 | 46893 | 24.15 |
| 2007年 | 56561 | 20.62 |
| 2008年 | 58177 | 2.86 |
| 2009年 | 69626.3 | 19.68 |
| 2010年1-4月 | 25442.6 | 29.3 |
上一篇:金银线绳带市场预测发展问题及应对策略
下一篇:粉体行业环境分析