第一节 主要产品进出口情况
2005年进口年增长率超过25%的通用仪器仪表
| 种类 | 增长率 |
|---|---|
| 工业自动化仪表和控制系统 | 75.7% |
| 电工仪器仪表 | 40.1% |
| 电子测量仪器 | 26.7% |
| 光学仪器 | 125.2% |
| 实验 分析 仪器 | 44.6% |
| 医疗仪器 | 228% |
| 衡器 | 103% |
| 大地测绘专用仪器 | 43.8% |
| 绘图计算及测量仪器 | 27.4% |
上一篇:钢铁铸件制造行业项目投资状况
下一篇:轮胎制造行业资产负债状况分析
第一节 主要产品进出口情况
2005年进口年增长率超过25%的通用仪器仪表
| 种类 | 增长率 |
|---|---|
| 工业自动化仪表和控制系统 | 75.7% |
| 电工仪器仪表 | 40.1% |
| 电子测量仪器 | 26.7% |
| 光学仪器 | 125.2% |
| 实验 分析 仪器 | 44.6% |
| 医疗仪器 | 228% |
| 衡器 | 103% |
| 大地测绘专用仪器 | 43.8% |
| 绘图计算及测量仪器 | 27.4% |
上一篇:钢铁铸件制造行业项目投资状况
下一篇:轮胎制造行业资产负债状况分析