设为首页 | 加入收藏
信息检索:
农业政策 | 新闻 | 图片 | 下载 | 专题
您当前的位置: 首页 > 项目研究 > 内容

化学原料及化学制品制造业生产状况分析(立项申请)

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2018-09-06 16:04:12

第一节 2003-2007年化学原料及化学制品制造业工业总产值 分析

一、2003-2007年化学原料及化学制品制造业工业总产值 分析

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业工业总产值 分析

单位:千元

 

二、不同规模企业工业总产值 分析

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业不同规模企业工业总产值

单位:千元

年份 全 行业 大型企业 中型企业 小型企业
2003年 940451246 219343897 278374111 442733238
2004年 1269845469 296168320 375875341 597801808
2005年 1704161199 397463525 504433509 802264165
2006年 2053426156 478919388 607817509 966689259
2007年1-8月 1685742224 364031451 529521749 792189024

四、2006年化学原料及化学制品制造业工业总产值地区分布

2006年化学原料及化学制品制造业工业总产值地区分布

单位:千元

年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-8月
全 行业 940451246 1269845469 1704161199 2053426156 1685742224
国有 102192621 137982211 185171813 223110413 149786859
集体 29533157 39878934 53520137 64495023 48961529
股份制 157575427 212768168 285541380 344068628 273597935
私营 206582312 278934522 374332987 451039850 405112927
外资 252727840 341247833 457963982 551828951 476691524
其他 191839889 259033801 347630901 418883291 331591450

 

第二节 2003-2007年化学原料及化学制品制造业产成品 分析

一、2003-2007年 行业 产成品 分析

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业产成品 分析

单位:千元

 

二、不同规模企业产成品 分析

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业不同规模企业产成品

单位:千元

年份 全 行业 大型企业 中型企业 小型企业
2003年 54606156 10253789 16419974 27932393
2004年 71531514 13431055 21509709 36590750
2005年 86840734 16304936 26113445 44422354
2006年 103183212 19369782 31028898 52784532
2007年1-8月 121068301 20602147 39665307 60800847

 

三、不同所有制企业产成品比较

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业不同所有制企业产成品

单位:千元

年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-8月
全 行业 54606156 71531514 86840734 103183212 121068301
国有 7032149 9208687 11177396 13268978 11066791
集体 1212154 1589415 1930652 2299921 2448534
股份制 7356974 9638842 11702823 13911108 17870305
私营 11415014 14950036 18147512 21550794 26413578
外资 15969690 20921098 25399714 30185604 38809878
其他 11620175 15223436 18482636 21966807 24459215

 

四、2006年 行业 产成品地区分布

2006年化学原料及化学制品制造业产成品地区分布

单位:千元

年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-8月
全 行业 54606156 71531514 86840734 103183212 121068301
国有 7032149 9208687 11177396 13268978 11066791
集体 1212154 1589415 1930652 2299921 2448534
股份制 7356974 9638842 11702823 13911108 17870305
私营 11415014 14950036 18147512 21550794 26413578
外资 15969690 20921098 25399714 30185604 38809878
其他 11620175 15223436 18482636 21966807 24459215

 

第三节 2003-2007年化学原料及化学制品制造业产成品资金占用率 分析

2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业产成品资金占用率 分析

单位:%




免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

 

上一篇:柴油发电机组市场竞争格局分析
下一篇:全球消防设备市场现状及发展趋势分析

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

手机(同微信): 18600227098 18618365620

联 系 人:李春风 扈蕴娇