第一节 产品进出口贸易总量情况
| 月份 | 进口 | 出口 |
|---|---|---|
| 1月 | 15296796 | 255645104.7 |
| 2月 | 14855956 | 198727642.1 |
| 3月 | 21847619 | 279717509.8 |
| 4月 | 19429794 | 276684794.7 |
| 5月 | 14034305 | 257610641.7 |
| 6月 | 17086115 | 275599309.2 |
| 7月 | 17825737 | 284748816.3 |
| 8月 | 17512632 | 317492902.7 |
| 9月 | 19371386 | 344335346 |
| 10月 | 15006500 | 328243733 |
| 11月 | 17356254 | 285201072 |
| 12月 | 23683587 | 275042540.4 |
2006年1-12月电动工具进出口贸易总量
分析
单位:美元