第一节 供给 分析
一、产量及其增长 分析
2004-2009年箱式变电站产量及增长 分析
单位:台
| 年份 | 产量 | 同比± |
| 2004年 | 18612 | - |
| 2005年 | 21328 | 14.59% |
| 2006年 | 23255 | 9.04% |
| 2007年 | 33745 | 45.11% |
| 2008年 | 28775 | -14.73% |
| 2009年 | 35458 | 23.23% |
| 2010年 | 42141 | 18.85% |
| 2011年 | 48824 | 15.86% |
| 2012年 | 55507 | 13.69% |
| 2013年 | 62190 | 12.04% |
| 2014年 | 68873 | 10.75% |
上一篇:家庭影院行业竞争格局
下一篇:燃气热水器行业分析