第一节 企业地域分布状况
一、企业地理位置分布图
| 地区 | 企业个数 | 地区 | 企业个数 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 341 | 福建省 | 12 |
| 北京市 | 5 | 江西省 | 3 |
| 天津市 | 6 | 山东省 | 54 |
| 河北省 | 4 | 河南省 | 6 |
| 山西省 | 1 | 湖北省 | 2 |
| 辽宁省 | 28 | 湖南省 | 7 |
| 吉林省 | 1 | 广东省 | 17 |
| 上海市 | 40 | 广西 | 5 |
| 江苏省 | 52 | 重庆市 | 3 |
| 浙江省 | 64 | 四川省 | 11 |
| 安徽省 | 9 | 陕西省 | 11 |
2007年气体压缩机械制造企业地理位置分布 单位:个
上一篇:钛矿行业环境分析
下一篇:运动木地板产品原材料市场状况