设为首页 | 加入收藏
信息检索:
农业政策 | 新闻 | 图片 | 下载 | 专题
您当前的位置: 首页 > 经济发展 > 内容

50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年11月1-10日)

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2017-11-24 16:46:07
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.41 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.28 0.03 0.5
面  粉 标准粉 千克 5.26 0.02 0.4
豆制品 豆腐 千克 4.86 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.99 -0.03 -0.1
大豆油 5L桶装 9.87 -0.04 -0.4
菜籽油 一级散装 13.99 -0.02 -0.1
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.39 -0.06 -0.2
猪  肉 五花肉 千克 28.03 -0.01 0.0
牛  肉 腿肉 千克 67.87 0.00 0.0
羊  肉 腿肉 千克 63.30 0.47 0.8
白条鸡 千克 22.65 0.01 0.0
鸡胸肉 千克 20.28 -0.12 -0.6
白条鸭 千克 18.54 0.03 0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.24 0.08 0.8
活鲤鱼   千克 15.50 -0.07 -0.5
活草鱼   千克 17.42 -0.17 -1.0
带  鱼   千克 38.61 -0.08 -0.2
大白菜   千克 2.77 -0.11 -3.8
油  菜   千克 5.72 -0.51 -8.2
芹  菜   千克 7.05 -0.15 -2.1
黄  瓜   千克 6.52 -0.47 -6.7
西红柿   千克 6.56 -0.22 -3.2
豆  角   千克 10.91 0.29 2.7
土  豆   千克 3.87 0.07 1.8
苹  果 富士苹果 千克 11.57 -0.15 -1.3
香  蕉 国产 千克 5.11 0.01 0.2
注:上期为2017年10月21-30日。

上一篇:流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年11月1日-10日)
下一篇:2017年10月份居民消费价格同比上涨1.9%

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

联系电话:010-65067990  65067996

图文传真:010-65067996

单位信箱:vip@chinagdp.org