设为首页 | 加入收藏
信息检索:
农业政策 | 新闻 | 图片 | 下载 | 专题
您当前的位置: 首页 > 经济发展 > 内容

50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年7月11-20日)

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2017-11-24 13:59:55
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.37 -0.01 -0.2
面  粉 富强粉 千克 6.31 0.03 0.5
面  粉 标准粉 千克 5.22 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.82 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 28.00 -0.04 -0.1
大豆油 5L桶装 9.83 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 13.96 0.03 0.2
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.10 -0.04 -0.2
猪  肉 五花肉 千克 27.73 -0.01 0.0
牛  肉 腿肉 千克 66.97 0.07 0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.56 0.05 0.1
白条鸡 千克 21.38 0.05 0.2
鸡胸肉 千克 19.73 0.06 0.3
白条鸭 千克 17.48 0.09 0.5
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.16 -0.11 -1.3
活鲤鱼   千克 15.95 0.01 0.1
活草鱼   千克 18.91 -0.05 -0.3
带  鱼   千克 39.26 0.04 0.1
大白菜   千克 3.38 0.07 2.1
油  菜   千克 6.03 0.43 7.7
芹  菜   千克 6.78 0.23 3.5
黄  瓜   千克 5.03 0.48 10.6
西红柿   千克 5.92 0.02 0.3
豆  角   千克 8.19 0.16 2.0
土  豆   千克 3.75 -0.04 -1.1
苹  果 富士苹果 千克 12.27 -0.06 -0.5
香  蕉 国产 千克 6.48 -0.14 -2.1
注:上期为2017年7月1-10日。

上一篇:就业形势持续向好 党的十八大以来经济社会发展成就系列之十一
下一篇:国家统计局工业司何平博士解读2017年6月份工业企业利润数据

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

联系电话:010-65067990  65067996

图文传真:010-65067996

单位信箱:vip@chinagdp.org