| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | -0.01 | -0.2 |
| 面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.06 | 0.02 | 0.3 |
| 面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.77 | 0.01 | 0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.67 | 0.02 | 0.4 |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.43 | 0.04 | 0.2 |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.06 | 0.03 | 0.3 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.34 | 0.00 | 0.0 |
| 猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 30.05 | 0.06 | 0.2 |
| 猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.42 | 0.16 | 0.5 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.13 | 0.04 | 0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.20 | -0.14 | -0.2 |
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.03 | 0.06 | 0.3 |
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.51 | -0.02 | -0.1 |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.22 | -0.01 | -0.1 |
| 鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.95 | 0.58 | 5.6 |
| 活鲤鱼 | 千克 | 15.98 | -0.09 | -0.6 | |
| 活草鱼 | 千克 | 16.10 | -0.03 | -0.2 | |
| 带 鱼 | 千克 | 32.46 | -0.04 | -0.1 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.39 | 0.04 | 1.2 | |
| 油 菜 | 千克 | 6.35 | 0.33 | 5.5 | |
| 芹 菜 | 千克 | 6.57 | 0.10 | 1.6 | |
| 黄 瓜 | 千克 | 5.29 | -0.22 | -4.0 | |
| 西红柿 | 千克 | 6.24 | 0.46 | 8.0 | |
| 豆 角 | 千克 | 8.57 | 0.26 | 3.1 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.02 | -0.03 | -0.7 | |
| 苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 13.49 | -0.14 | -1.0 |
| 香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.94 | -0.05 | -0.8 |
| 注:上期为2015年8月11-20日。 | |||||
