请抓紧落实你省(区、市)应负担的科技馆免费开放资金,与中央财政补助资金统筹安排,保障科技馆免费开放工作顺利实施。
| 2017年科技馆免费开放补助资金分配表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序 号 | 地 区 | 2017年补助金额 | 2016年提前下达 | 2017年实际下达 |
| 合 计 | 54500 | 38153 | 16347 | |
| 1 | 天津市 | 727 | 573 | 154 |
| 2 | 河北省 | 1091 | 834 | 257 |
| 3 | 山西省 | 1750 | 1169 | 581 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 1613 | 1173 | 440 |
| 5 | 辽宁省 | 4921 | 3459 | 1462 |
| 6 | 吉林省 | 1193 | 835 | 358 |
| 7 | 黑龙江省 | 2055 | 1424 | 631 |
| 8 | 江苏省 | 1308 | 916 | 392 |
| 9 | 浙江省 | 3321 | 2465 | 856 |
| 10 | 安徽省 | 3043 | 2025 | 1018 |
| 11 | 福建省 | 1696 | 1257 | 439 |
| 12 | 厦门市 | 160 | 112 | 48 |
| 13 | 江西省 | 1130 | 701 | 429 |
| 14 | 山东省 | 3222 | 2255 | 967 |
| 15 | 青岛市 | 40 | 28 | 12 |
| 16 | 河南省 | 1815 | 1245 | 570 |
| 17 | 湖北省 | 3315 | 2335 | 980 |
| 18 | 湖南省 | 1417 | 992 | 425 |
| 19 | 广东省 | 975 | 723 | 252 |
| 20 | 深圳市 | 95 | 67 | 28 |
| 21 | 广西壮族自治区 | 3081 | 2227 | 854 |
| 22 | 重庆市 | 2997 | 2098 | 899 |
| 23 | 四川省 | 2406 | 1684 | 722 |
| 24 | 贵州省 | 1000 | 762 | 238 |
| 25 | 云南省 | 538 | 224 | 314 |
| 26 | 西藏自治区 | 150 | 105 | 45 |
| 27 | 陕西省 | 1677 | 1201 | 476 |
| 28 | 甘肃省 | 246 | 207 | 39 |
| 29 | 青海省 | 1786 | 1215 | 571 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 2407 | 1685 | 722 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 3325 | 2157 | 1168 |
